Terminy wypłat świadczeń w 2025 roku
Miesiąc | Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze 500+ | Zasiłki stałe | Zasiłki celowe, |
---|---|---|---|
styczeń | 29 | 24 | 10, 24 |
luty | 26 | 24 | 10, 24 |
marzec | 27 | 24 | 10, 24 |
kwiecień | 29 | 24 | 10, 24 |
maj | 28 | 26 | 12, 26 |
czerwiec | 26 | 24 | 10, 24 |
lipiec | 29 | 24 | 10, 24 |
sierpień | 28 | 25 | 11, 25 |
wrzesień | 25 | 24 | 10, 24 |
październik | 29 | 24 | 10, 24 |
listopad | 26 | 24 | 10, 24 |
grudzień | 19 | 19 | 10, 19 |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!