Terminy wypłat świadczeń w 2026 roku
| Miesiąc | Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze 500+ | Zasiłki stałe | Zasiłki celowe, |
|---|---|---|---|
| styczeń | 28 | 23 | 12, 23 |
| luty | 25 | 24 | 10, 24 |
| marzec | 27 | 24 | 10, 24 |
| kwiecień | 28 | 24 | 10, 24 |
| maj | 27 | 25 | 11, 25 |
| czerwiec | 26 | 24 | 10, 24 |
| lipiec | 29 | 24 | 10, 24 |
| sierpień | 27 | 24 | 10, 24 |
| wrzesień | 28 | 24 | 10, 24 |
| październik | 28 | 23 | 12, 23 |
| listopad | 26 | 24 | 10, 24 |
| grudzień | 21 | 18 | 10, 18 |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!